网速测试
被测试次数最多的20个测试点——总数
总数 今天 昨天
测试点所在地 | 测试点名称 | 被测试次数 |
广东省东莞市 | 世界网络东莞 | 7608412 |
江苏省苏州市 | 扬州电信-比特数据 | 320757 |
吉林省长春市 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 39128 |
浙江省金华市 | 华晨数据中心 | 444770 |
香港 | 资讯网络 Newsbook | 346227 |
浙江省宁波市 | 华东影视 | 30781 |
北京市万网多线 | 力扬工具 | 6566 |
北京市 | 石家庄新世网网络技术有限公司 | 4518 |
河北沧州 | 汇通货运信息网 | 17472 |
云南省昆明市 | 南磷集团 | 46754 |
香港特别行政区 | 比尔数码港-香港 | 11833 |
江苏省昆山市 | 中国昆山 | 56506 |
石家庄 | 河北笑傲网络科技有限公司-双线 | 3902 |
北京市 | 河北笑傲网络科技有限公司 | 5801 |
广西壮族自治区南宁市 | 广西建设网 | 144016 |
北京市 | 天津考研网 | 9543 |
北京多线BGP带宽 | 互联互通 | 909980 |
上海市 | 中国抗感染化疗杂志 | 3978 |
台湾省 | Qno俠諾科技-TW | 449115 |
上海市 | 上海安字实业有限公司 | 5202 |
[ 欢迎使用速度测试工具条 ] [ 推荐给朋友 ] [ 关闭窗口 ] |