◎您现在的位置:首页 -> 网络测试 -> 网速测试 -> 最后15秒的测试记录

最后15秒的测试记录

>> 刷新获取最新数据<<
 
测试点所在地 测试点名称 最后测试者IP 最后测试者所在地 最后测试时间 最后测试结果
1 北京市  大中华印艺网北京  123.190.132.* 辽宁省辽阳市  22:05:39   1052.063Kbps
2 浙江省义乌市  华晨数据中心  222.46.98.* 浙江省金华市  22:05:39   1686.294Kbps
3 广东省广州市  广州电子政务测速  125.79.38.* 福建省漳州市  22:05:38   523.399Kbps
4 广东省广州市  广州电子政务测速  219.128.107.* 广东省广州市  22:05:38   957.2072Kbps
5 四川省广元市  利州区公众网  125.64.57.* 四川省  22:05:38   1770.833Kbps
6 四川省成都市  四川铁通用户测速  121.68.85.* 四川省乐山市  22:05:37   269.331Kbps
7 西藏自治区拉萨市  西藏地震局地震信息网  221.13.67.* 西藏藏族自治区  22:05:37   10625Kbps
8 河北省保定市  燕赵车网  124.129.120.* 山东省青岛市  22:05:37   424.1585Kbps
9 甘肃省兰州市  宽带我世界·甘肃  125.74.31.* 甘肃省兰州市  22:05:37   496.4582Kbps
10 浙江省宁波市  上海众生宁波双线  123.152.42.* 浙江省宁波市  22:05:37   1609.458Kbps
11 湖北省宜昌市  湖北三峡职业技术学院  121.63.10.* 湖北省宜昌市  22:05:37   911.9232Kbps
12 广东省广州市  广州电子政务测速  116.23.78.* 广东省广州市  22:05:36   745.614Kbps
13 北京市  大中华印艺网北京  118.144.2.* 上海市  22:05:36   427.5447Kbps
14 广东省广州市  广州电子政务测速  61.154.221.* 福建省厦门市  22:05:36   590.2778Kbps
15 山东省济南市  “就要FTP”空间出租网  116.225.152.* 上海市  22:05:35   1304.129Kbps
16 上海市  大中华印艺网-上海  116.215.222.* 广东省广州市  22:05:35   507.1502Kbps
17 北京市  大中华印艺网北京  122.0.204.* 广东省韶关市  22:05:34   798.728Kbps
18 四川省自贡市  四川注册网虚拟主机  222.213.201.* 四川省资阳市  22:05:34   30184.66Kbps
19 山东省青岛市  恩泰柯数码科技  219.146.254.* 山东省青岛市  22:05:34   113.3135Kbps
20 重庆市  cqnetcom.com.cn  124.162.132.* 重庆市  22:05:34   38.40593Kbps
21 湖南省长沙市  长沙县政府门户网站  220.170.217.* 湖南省邵阳市  22:05:33   315.2894Kbps
22 西藏自治区拉萨市  西藏地震局地震信息网  221.13.67.* 西藏藏族自治区  22:05:32   8854.167Kbps
23 四川省成都市  西部数码  221.237.67.* 四川省成都市  22:05:32   255.4087Kbps
24 广东省广州市  广州电子政务测速  59.42.46.* 广东省  22:05:31   318.5905Kbps
25 福建省三明市  中国网通三明分公司门户网站  59.59.115.* 福建省  22:05:31   787.177Kbps
26 上海市  大中华印艺网-上海  218.79.186.* 上海市  22:05:31   51.61455Kbps
27 北京市  嘉缘数据中心北京  58.41.86.* 上海市  22:05:30   358.0238Kbps
28 浙江省杭州市  杭州网跃科技有限公司  125.118.152.* 浙江省杭州市  22:05:30   324.9156Kbps
29 湖北省武汉市  万联网络科技有限公司  220.249.111.* 湖北省武汉市  22:05:30   143.2837Kbps
30 江西省南昌市  168游网  219.145.103.* 陕西省 咸阳  22:05:29   285.6183Kbps
31 上海市  有你有我工作室  222.32.204.* 黑龙江省哈尔滨市  22:05:29   182.7259Kbps
32 上海市  大中华印艺网上海  125.85.53.* 重庆市  22:05:28   739.6553Kbps
33 四川省成都市  西部数码  125.120.235.* 浙江省杭州市  22:05:27   518.232Kbps
34 湖北省宜昌市  秭归一中  121.63.10.* 湖北省宜昌市  22:05:27   878.1572Kbps
35 广东省深圳市  鸿波网视  116.25.125.* 广东省深圳市  22:05:27   563.6605Kbps
36 四川省成都市  中国测绘质量网  61.157.154.* 四川省乐山市  22:05:26   811.0192Kbps
37 新疆维吾尔自治区喀什市  喀什电信  222.80.113.* 新疆维吾尔自治区和田市  22:05:26   1398.026Kbps
38 湖南省湘潭市  湘潭铁通在线  58.45.232.* 湖南省湘潭市  22:05:26   280.343Kbps
39 山东省青岛市  恩泰柯数码科技  123.132.63.* 山东省荷泽市  22:05:25   904.2245Kbps
40 四川省成都市  西部数码  221.13.67.* 西藏藏族自治区  22:05:25   727.66Kbps
41 重庆市  cqnetcom.com.cn  123.147.91.* 重庆市  22:05:24   1095.361Kbps
42 湖南省长沙市  长沙县政府门户网站  222.240.92.* 湖南省长沙市  22:05:24   351.579Kbps


[ 推荐给朋友 ]      [ 关闭窗口 ]