您现在的位置:首页 -> 网络技术 -> 带宽流量 -> 正文

热门工具推荐

香港互联网使用量的统计数字

资料来源:香港电讯管理局


客户透过宽频网络接驳

互 联 网 使 用 量 的 统 计 数 字 ( 客 户 透 过 宽 频 网 络 接 驳 )

月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月
2010 1,031,544 - - - - -
2009 942,103 852,472 934,382 934,595 974,225 981,325
2008 847,198 777,367 862,952 835,920 871,789 872,170
2007 722,754 697,568 780,120 787,177 810,481 823,270
2006 599,730 537,948 606,318 614,593 639,603 657,428
2005 335,207 334,575 414,061 416,613 407,323 436,148
2004 153,038 150,724 182,252 207,452 229,113 235,378
2003 31,143 28,372 38,258 51,505 61,614 69,803
2002 11,373 11,192 12,705 13,583 14,980 15,485
2001 1,587 2,770 3,671 4,310 4,340 6,080
2000 - - - - - -
 
月份 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2009 1,011,174 995,638 933,232 969,606 947,772 1,008,994
2008 892,110 887,690 828,355 861,453 870,286 905,342
2007 847,385 886,410 793,970 821,053 778,025 824,602
2006 702,752 708,713 659,843 679,561 682,790 704,753
2005 466,403 500,543 497,146 527,314 505,739 551,222
2004 242,745 272,809 280,639 313,172 322,570 359,760
2003 85,665 95,342 100,289 114,955 119,620 137,162
2002 17,521 19,718 21,019 24,079 25,704 27,937
2001 6,924 7,750 8,135 8,543 8,950 10,547
2000 - - - - 1,624 1,285

客户透过公共电话网接驳

互 联 网 使 用 量 的 统 计 数 字 ( 客 户 透 过 公 共 电 话 网 络 接 驳 )

月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月
2010 16,433 - - - - -
2009 19,298 21,322 23,869 22,302 21,727 22,952
2008 27,391 24,267 27,358 27,200 26,885 26,241
2007 40,253 33,255 38,796 35,580 36,511 33,975
2006 64,125 61,871 61,736 55,315 55,819 51,944
2005 112,842 93,463 106,100 97,646 93,060 89,915
2004 196,745 192,377 198,000 179,143 171,235 157,750
2003 332,405 294,680 343,984 423,847 356,415 305,687
2002 624,238 477,016 555,088 525,303 491,417 428,642
2001 1,020,204 992,747 1,109,567 1,052,051 1,038,174 971,711
2000 1,156,901 1,099,303 1,274,990 1,298,920 1,324,493 1,284,643
1999 679,593 646,899 790,610 774,437 858,176 863,785
1998 292,119 294,258 355,087 358,052 392,910 402,170
1997 - - - - - -
 
月份 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2009 22,863 21,529 22,882 20,891 21,561 18,027
2008 26,216 24,988 24,556 24,461 22,866 22,178
2007 34,308 33,792 29,960 31,779 29,273 26,544
2006 48,782 48,369 44,400 43,622 42,914 39,703
2005 87,309 86,011 77,018 75,643 71,573 68,961
2004 157,181 147,470 129,171 129,410 121,968 116,533
2003 299,430 273,494 251,794 244,906 222,996 214,305
2002 488,031 452,707 392,851 387,219 372,573 355,143
2001 947,114 946,365 809,020 777,610 711,196 680,051
2000 1,364,343 1,441,938 1,230,964 1,242,243 1,136,517 1,133,337
1999 955,942 1,058,800 1,013,972 1,083,423 1,074,254 1,123,225
1998 439,187 494,029 492,626 551,152 622,170 665,255
1997 - 221,981 232,979 258,874 256,850 275,278